在刚刚结束的2020年南开大学运动会中,我院运动健儿奋勇拼搏,夺得5项冠军、6项亚军、4项季军,获学生乙组团体总分第二名。
附:各项成绩名单:
姓名  | 项目  | 成绩  | 名次  | 
孟楚翘  | 跳远  | 5.28m  | 第一名  | 
梅宵  | 跳远  | 5.12m  | 第二名  | 
邵文  | 女子100米  | 15″06  | 第一名  | 
王茜子  | 女子100米  | 15″82  | 第三名  | 
张炜坤  | 男子400米  | 58″74  | 第一名  | 
郭全有  | 男子标枪  | 30.11m  | 第二名  | 
李英杰  | 男子标枪  | 29.78m  | 第四名  | 
梁家溢  | 男子跳高  | 1.45m  | 第三名  | 
白颜毓  | 男子3000米  | 11′08″85  | 第三名  | 
郅皓然  | 男子3000米  | 11′27″36  | 第四名  | 
王茜子  | 女子200米  | 29″92  | 第一名  | 
邵文  | 女子200米  | 33″63  | 第二名  | 
李英杰  | 男子铅球  | 8.10m  | 第二名  | 
王聪林  | 男子铅球  | 7.66m  | 第五名  | 
杨思琦  | 女子铅球  | 5.94m  | 第四名  | 
高雨  | 男子800米  | 2′27″29  | 第二名  | 
朱敏杰  | 男乙铁饼  | 18.82m  | 第一名  | 
付裕程  | 男乙铁饼  | 15.78m  | 第三名  | 
王梦缘、邵文 王茜子、许叶雯  | 女子4×100米接力  | 1′00″31  | 第二名  | 
孟楚翘、张炜坤 张敏亮、梅宵  | 男子4×100米接力  | 52″55  | 第一名  | 



